Magdeburg hat sich dank des DDM-Sieges von ganz unten ins Mittelfeld gekämpft,
Jena als Vizemeister den sechsten Platz fundiert und den Abstand zu den nachfolgenden Clubs vergrößert. Wir können gespannt sein auf die kommende Saison: Wird es Münster gelingen, Rang eins zu halten? Werden Mainz und Berlin sich das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen liefern? Knacken Heidelberg, Tübingen und vielleicht sogar Jena die 30-Punkte-Marke? Wer wird sich neu in die Liste eintragen können?
So jedenfalls sieht sie jetzt aus, die EWIGE BESTENLISTE:
| Rang | Club | Punkte |
| 1 | Münster | 42 |
| 2 | Mainz | 41
|
| 3 | Berlin | 39 |
| 4 | Heidelberg Debating | 27 |
4
| Tübingen | 27 |
| 6 | Jena (+2) | 22 |
| 7 | Freiburg | 14 |
| 8 | München | 12 |
| 9 | Bonn | 11 |
| 10 | Göttingen | 9 |
| 11 | Greifswald | 7 |
| 11 | Halle | 7 |
| 13 | Kiel | 6 |
| 13 | Magdeburg (+5) | 6 |
| 15 | Bielefeld | 3 |
| 15 | Bremen | 3 |
| 15 | Hamburg | 3 |
| 15 | Potsdam
| 3 |
| 15 | St. Gallen | 3 |
| 20 | Köln Tilbury | 2 |
| 20 | Passau | 2 |
| 22 | Marburg | 1 |
| 22 | Leipzig | 1 |
| 22 | Frankfurt/Main
| 1 |
(Infos zur Ewigen Bestenliste hier)
Frankfurt erst dieses Jahr gegründet und schon in der Bestenliste drin!
AntwortenLöschen